제품 세부 정보
1/2인치 플랫 스테인레스강 바늘 사양표
무어 시리즈 클레이 3D 프린터
* OSG 가이드: 독점 OSG 듀얼 코어 가이드 레일이 더욱 안정적이고 고정밀도로 수명이 연장되었습니다.
패키지 포함(3가지 옵션)
1박스의 경우:
2*12G(2.2MM)바늘
4*13G(1.9MM)바늘
4*14G(1.6mm)바늘
2*15G(1.4mm)바늘
2박스의 경우:
4*12G(2.2MM)바늘
8*13G(1.9MM)바늘
8*14G(1.6mm)바늘
4*15G(1.4mm)바늘
3개 상자의 경우:
12*12G(2.2MM)바늘
24*13G(1.9MM)바늘
24*14G(1.6mm)바늘
12*15G(1.4mm)바늘
아래 크기의 바늘 크기에 대한 특별한 요구 사항이 있는 경우 12개/상자에 대한 특별 설명을 사용자 정의할 수 있습니다.
1/2인치 플랫 스테인레스강 바늘 사양표
1/2인치 플랫 스테인레스강 바늘 사양표
(모두 보려면 스크롤)
모델 | 내경/mm | 외경/mm | 바늘 길이 | 전체 길이 | 패키지 |
8G | 3.3 | 4 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
10G | 3 | 3.5 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
11G | 2.5 | 3 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
12세대 | 2.2 | 2.8 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
13G | 1.9 | 2.4 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
14G | 1.6 | 2.1 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
15G | 1.4 | 18 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
16세대 | 1.26 | 1.66 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
17G | 1.07 | 1.47 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
18세대 | 0.86 | 1.26 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
19세대 | 0.67 | 1.07 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
20G | 0.6 | 0.9 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
21G | 0.5 | 0.8 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
22G | 0.4 | 0.7 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
23G | 0.33 | 0.63 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
24G | 0.3 | 0.55 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
25G | 0.26 | 0.5 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
26G | 0.24 | 0.45 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
27G | 0.21 | 0.4 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
28G | 0.19 | 0.35 | 13월 | 25MM | 12개/상자 |
30G | 0.16 | 0.31 | 13월 | 25MM | 12개/박스 |
무어 시리즈 클레이 3D 프린터
무어 시리즈 클레이 3D 프린터
(모두 보려면 스크롤):
Moore 1 | Moore 2 | Moore 2 Pro | 무어 3 | 무어 3 Pro | |
사진 | 자세히 알아보기 > | 자세히 알아보기 > | 자세히 알아보기 > | 자세히 알아보기 > | 자세히 알아보기 > |
빌드 크기 | 255x255x260mm | 255x255x260mm | 330x330x370mm | 330x330x370mm | |
OSG 가이드 * | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | |
Tronxy 3D 도자기 세라믹 및 클레이 프린터 부품 무어 클레이 3D 프린터용 노즐 바늘
$15.99
12 Pieces 1 Box